Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2024/2025

Pusat Informasi Biaya Kuliah menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2024/2025, semoga informasi ini bermanfaat


Bersama ini kami biayakuliah.co menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang awalnya lahir sebagai fakultas di Universitas Gadjah Mada, berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 1951. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan SK Menteri PDK 92/1962, berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). IPG dan FKIP mengurusi bidang ilmu pendidikan. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 1/1963 pada 3 Januari 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Pelaksanaan Keppres ini menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya berdiri pada 1 Mei 1963.

Perkembangan IKIP Yogyakarta sendiri, pada 1982 menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Dua tahun kemudian, lembaga ini menyelenggarakan sebanyak 30 jurusan dengan 36 program studi, pada 1996 berkembang menjadi 37 program studi.

Pada tahun 1990, muncul wacana untuk pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi universitas. Kemudian, dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta juga tiga IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.

Tahap yang dikerjakan IKIP Yogyakarta, pada 1997 dibuka 12 program studi nonkependidikan jenjang S-1 dan D-3 pada tiga fakultas, yakni FPBS, FPMIPA, dan FPTK. Pada tahun akademik 1999/2000, dibuka dua program studi di FPIPS dan satu di FPOK. Pada tanggal 14 Agustus 1999, Universitas Negeri Yogyakarta sah menjadi perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Baca Juga:   Update Terbaru: Pendaftaran Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah TA 2024/2025

Pada perkembangannya, FISE berkembang menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNY pada tanggal 22 Juni 2011.

Pada tahun 2007, survei dari Ditjen Dikti RI menyatakan bahwa UNY merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia. Untuk itu UNY segera membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang di antaranya bertugas menyiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.

Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta TA 2024/2025

Tabel Rincian Biaya Kuliah

Program Studi  UKT I UKT II UKT III UKT IV UKT V UKT VI UKT VII UKT VIII
Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Kebijakan Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
PG PAUD 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
PGSD 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
PLS 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
PLB 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Psikologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
PBSI 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Bahasa Perancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Seni Rupa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Seni Kerajinan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Seni Musik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Seni  Tari 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. IPA 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Statistika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Administrasi Publik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Geografi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. IPS 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
PPKn 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Pend. Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Pend. Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Pend. Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Pend. Teknik Sipil&Perencanaan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Pend. Teknik  Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Pend. Teknik  Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Pend. Teknik Mekatronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Pend. Teknik Informatika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Teknik Manufaktur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Teknik Industri 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
Arsitektur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000 7.250.000
PJKR 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Ilmu Keolahragaan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Jasmanni Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000 6.800.000
Pend. Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Pend. Ekonomi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000 5.950.000

Loading



Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info