Terbaru: Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2024/2025

Pusat Informasi Biaya Kuliah menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2024/2025, semoga informasi ini bermanfaat


Bersama ini kami biayakuliah.co menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang awalnya lahir sebagai fakultas di Universitas Gadjah Mada, berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 1951. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan SK Menteri PDK 92/1962, berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). IPG dan FKIP mengurusi bidang ilmu pendidikan. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 1/1963 pada 3 Januari 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Pelaksanaan Keppres ini menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya berdiri pada 1 Mei 1963.

Perkembangan IKIP Yogyakarta sendiri, pada 1982 menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Dua tahun kemudian, lembaga ini menyelenggarakan sebanyak 30 jurusan dengan 36 program studi, pada 1996 berkembang menjadi 37 program studi.

Baca Juga:   Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Labuhanbatu (ULB) T.A 2023/2024

Pada tahun 1990, muncul wacana untuk pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi universitas. Kemudian, dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta juga tiga IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.

Tahap yang dikerjakan IKIP Yogyakarta, pada 1997 dibuka 12 program studi nonkependidikan jenjang S-1 dan D-3 pada tiga fakultas, yakni FPBS, FPMIPA, dan FPTK. Pada tahun akademik 1999/2000, dibuka dua program studi di FPIPS dan satu di FPOK. Pada tanggal 14 Agustus 1999, Universitas Negeri Yogyakarta sah menjadi perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Pada perkembangannya, FISE berkembang menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNY pada tanggal 22 Juni 2011.

Baca Juga:   Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa (STIA Bala Putra Dewa) Tahun 2022/2023

Pada tahun 2007, survei dari Ditjen Dikti RI menyatakan bahwa UNY merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia. Untuk itu UNY segera membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang di antaranya bertugas menyiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.

Biaya Kuliah S2 Universitas Negeri Yogyakarta TA 2024/2025

Tabel Rincian Biaya Kuliah

Program Studi Reguler Non Reguler/Beasiswa Kerjasama/Mahasiswa Luar Negeri SPI**)
Manajemen Pendidikan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
PLS 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Teknologi Pembelajaran 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Dasar 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
PLB 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
BK 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
PAUD 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Psikologi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Kebijakan Pendidikan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Linguistik Terapan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Bahasa Jawa 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Bahasa Inggris 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pendidikan Seni 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Sains 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Matematika 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Biologi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Fisika 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Kimia 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. IPS 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Sejarah 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Geografi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Kewarganegaraan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Teknik Elektronika & Informatika 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Teknik Elektro 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Teknik Mesin 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Kesejahteraan Keluarga 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Ilmu Keolahragaan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Kepelatihan Olahraga 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Jasmani 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Jasmani Sekolah Dasar 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Ekonomi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Akuntansi 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Manajemen 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Penelitian & Evaluasi Pendidikan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Pend. Teknologi Kejuruan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Ilmu Lingkungan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000
Manajemen SDM Pendidikan 8.500.000 9.500.000 11.000.000 2.500.000

Loading



Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info