Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) T.A 2023/2024

Pusat Informasi Biaya Kuliah menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) T.A 2023/2024, semoga informasi ini bermanfaat


Bersama ini kami biayakuliah.co menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) T.A 2023/2024, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pada saat dilaksanakan Konferensi Majelis Pengajaran Muhammadiyah di Pekalongan, salah satu keputusan yang dihasilkan adalah mendirikan Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang, yang secara resmi dibuka pada tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1375 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1955. Selanjutnya pada tahun 1956 dipindahkan ke Jakarta, dengan nama baru, yakni Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang diresmikan pada tanggal 18 November 1975.

Pada Tahun 1958, PTPG Muhammadiyah diubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Dr. H. Ali Akbar, sedangkan sebagai Dekan FKIP ditunjuk RH. Mubangit Ronodihardjo. Pada tanggal 21 September 1961 dibuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang diprakarsai oleh Menteri Sosial, Mulyadi Djojomartono. Dekan pertama FKS adalah Prof. Mr. H. Sumantri Praptokuso yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial.

Pada tahun 1962 dibuka Fakultas Tarbiyah dan pada tahun 1963 dibuka 3 (tiga) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya pada tanggal 19 juni 1968 UMJ dikukuhkan pendiriannya melalui Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo di Jakarta. Hingga saat ini UMJ telah memiliki 10 (sepuluh) fakultas meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Keperawatan, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Pada tanggal 2 April 2019, berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 UMJ memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Saat ini, UMJ yang di bawah kepemimpinan Dr. Ma’mun Murod, M.Si. berfokus pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) demi meraih Akreditasi Unggul.

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta TA 2023/2024

Rincian Biaya Kuliah Program S1

Fakultas dan Prodi  Formulir Daftar Ulang + Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
Cicilan 1 Cicilan 2-5 1 2-5 1 2-5 1 2-5
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Kesejahteraan Sosial 250.000 1.500.000 1.650.000 1.500.000 1.650.000 1.500.000 1.400.000 1.500.000 1.400.000
Administrasi Publik 250.000 1.500.000 1.550.000 1.500.000 1.550.000 1.500.000 1.250.000 1.500.000 1.250.000
Ilmu Politik 250.000 1.500.000 1.550.000 1.500.000 1.550.000 1.500.000 1.250.000 1.500.000 1.250.000
Ilmu Komunikasi 250.000 1.500.000 2.120.000 1.500.000 2.120.000 1.500.000 1.820.000 1.500.000 1.820.000
Fakultas Hukum
Hukum 250.000 1.500.000 1.985.000 1.500.000 1.695.000 1.500.000 1.793.750 1.500.000 1.793.750
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Manajemen Reguler 250.000 1.500.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Akuntansi Reguler 250.000 1.500.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.000.000 2.100.000 2.000.000
Ekonomi Syariah 250.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.900.000 1.900.000 1.800.000 1.800.000
Manajemen Khusus 250.000 1.500.000 2.400.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Akuntansi Khusus 250.000 1.500.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Fakultas Teknik
Teknik Sipil Reguler 250.000 1.500.000 2.125.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000
Teknik Sipil Khusus 250.000 1.500.000 2.650.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000
Teknik Elektro Reguler 250.000 1.500.000 2.125.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000
Teknik Elektro Khusus 250.000 1.500.000 2.650.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000
Teknik Kimia Reguler 250.000 1.500.000 2.125.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000
Teknnik Kimia Khusus 250.000 1.500.000 2.650.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000
Teknik Mesin Reguler 250.000 1.500.000 2.125.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000
Teknik Mesin Khusus 250.000 1.500.000 2.650.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000
Teknik Industri Reguler 250.000 1.500.000 2.125.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000
Teknik Industri Khusus 250.000 1.500.000 2.650.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000
Teknik Informatika Reguler 250.000 1.500.000 2.125.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000
Teknik Infomatika Khusus 250.000 1.500.000 2.650.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000 1.500.000 2.475.000
Arsitektur Reguler 250.000 1.500.000 2.325.000 1.500.000 2.275.000 1.500.000 2.275.000 1.500.000 2.275.000
Arsitektur Khusus 250.000 1.500.000 2.837.500 1.500.000 2.850.000 1.500.000 2.850.000 1.500.000 2.850.000
D3OAB 250.000 1.500.000 2.287.500 1.500.000 2.287.500 1.500.000 2.387.500 1.500.000 2.337.500
Fakultas Agama Islam
Hukum Keluarga Reguler 250.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000
Hukum Keluarga Khusus 500.000 1.500.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Kom. Penyiaran Islam Reg 250.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000
Kom. Penyiaran Islam Khss 500.000 1.500.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Perbankan Syariah Reguler 250.000 1.500.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000
Perbankan Syariah Khusus 500.000 1.500.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Zakat dan Wakaf Reguler 250.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000
Zakat dan Wakaf Khusus 500.000 1.500.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
PGMI Reguler 250.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000
PGMI Khusus 500.000 1.500.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Pendd. Agama Islam Reg 250.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000
Pendd. Agama Islam Khss 500.000 1.500.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Fakultas Pertanian 
Agroteknologi 250.000 1.500.000 1.010.000 1.000.000 940.000 1.000.000 1.020.000 1.000.000 1.020.000
Agrobisnis 250.000 1.500.000 1.010.000 1.000.000 940.000 1.000.000 1.020.000 1.000.000 1.020.000
Fakultas Pendidikan
PG-PAUD 250.000 1.500.000 1.937.500 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000
PG-SD 250.000 1.500.000 2.687.500 1.000.000 1.775.000 1.000.000 1.775.000 1.000.000 1.775.000
Pendd. Bhs Sastra Indonesia 250.000 1.500.000 1.937.500 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000
Pendidikan Matematika 250.000 1.500.000 2.312.500 1.000.000 1.275.000 1.000.000 1.275.000 1.000.000 1.275.000
Pendidikan Bahasa Inggris 250.000 1.500.000 2.312.500 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.525.000
Pendidikan Olahraga 250.000 1.500.000 2.437.500 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.525.000
Pendd. Teknologi Informasi 250.000 1.500.000 1.937.500 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000
Fakultas Kedokteran & Kesehatan
Pendidikan Kedokteran 1.000.000 112.550.000 111.900.000 111.900.000 111.900.000
Kebidanan 500.000 5.000.000 3.700.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 1.525.000 3.000.000 1.525.000
Gizi 400.000 1.000.000 2.030.000 2.330.000 2.330.000 2.230.000 2.230.000 2.270.000 2.270.000
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat Reg 250.000 4.500.000 2.900.000 3.000.000 2.287.500 3.000.000 2.127.500 3.000.000 2.127.500
Kesehatan Masyarakat Khss 250.000 4.500.000 2.950.000 3.000.000 2.650.000 3.000.000 2.462.500 3.000.000 2.400.000
Fakultas Ilmu Keperawatan
S1 Keperawatan Reguler 550.000 5.000.000 2.625.000 4.000.000 2.962.500 4.000.000 2.762.500 4.000.000 2.962.500
S1 Keperawatan Transfer 550.000 5.000.000 4.062.500 4.000.000 4.400.000
Baca Juga:   Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin (UNIMAR) TA 2024/2025
Fakultas dan Prodi  Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
1 2-5 1 2-5 1 2-5 1 2-5
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Kesejahteraan Sosial 1.500.000 1.200.000 1.500.000 1.200.000 1.500.000 1.050.000 1.500.000 1.050.000
Administrasi Publik 1.500.000 1.050.000 1.500.000 1.050.000 1.500.000 950.000 1.500.000 950.000
Ilmu Politik 1.500.000 1.050.000 1.500.000 1.050.000 1.500.000 950.000 1.500.000 950.000
Ilmu Komunikasi 1.500.000 1.620.000 1.500.000 1.620.000 1.500.000 1.520.000 1.500.000 1.520.000
Fakultas Hukum
Hukum 1.500.000 1.293.750 1.500.000 1.293.750 1.500.000 1.225.000 1.500.000 1.225.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Manajemen Reguler 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.100.000 2.100.000 2.000.000
Akuntansi Reguler 2.100.000 2.000.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000 1.900.000
Ekonomi Syariah 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
1-4 5
Manajemen Khusus 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.200.000
Akuntansi Khusus 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.100.000 2.100.000 2.000.000
Fakultas Teknik
Teknik Sipil Reguler 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.560.000 1.500.000 1.115.000
Teknik Sipil Khusus 1.500.000 2.537.500 1.500.000 2.037.500 1.500.000 1.905.000 1.500.000 1.445.000
Teknik Elektro Reguler 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.560.000 1.500.000 1.115.000
Teknik Elektro Khusus 1.500.000 2.537.500 1.500.000 2.037.500 1.500.000 1.905.000 1.500.000 1.445.000
Teknik Kimia Reguler 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.560.000 1.500.000 1.115.000
Teknnik Kimia Khusus 1.500.000 2.537.500 1.500.000 2.037.500 1.500.000 1.905.000 1.500.000 1.445.000
Teknik Mesin Reguler 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.560.000 1.500.000 1.115.000
Teknik Mesin Khusus 1.500.000 2.537.500 1.500.000 2.037.500 1.500.000 1.905.000 1.500.000 1.445.000
Teknik Industri Reguler 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.560.000 1.500.000 1.115.000
Teknik Industri Khusus 1.500.000 2.537.500 1.500.000 2.037.500 1.500.000 1.905.000 1.500.000 1.445.000
Teknik Informatika Reguler 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.950.000 1.500.000 1.560.000 1.500.000 1.115.000
Teknik Infomatika Khusus 1.500.000 2.537.500 1.500.000 2.037.500 1.500.000 1.905.000 1.500.000 1.445.000
Arsitektur Reguler 1.500.000 2.275.000 1.500.000 2.275.000 1.500.000 1.937.500 1.500.000 2.300.000
Arsitektur Khusus 1.500.000 2.912.500 1.500.000 2.412.500 1.500.000 2.498.750 1.500.000 2.823.750
D3OAB 1.500.000 1.812.500 1.500.000 1.862.500
Fakultas Agama Islam
Hukum Keluarga Reguler 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000
Hukum Keluarga Khusus 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Kom. Penyiaran Islam Reg 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000
Kom. Penyiaran Islam Khss 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Perbankan Syariah Reguler 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000
Perbankan Syariah Khusus 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Zakat dan Wakaf Reguler 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000
Zakat dan Wakaf Khusus 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
PGMI Reguler 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 1.250.000
PGMI Khusus 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Pendd. Agama Islam Reg 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000
Pendd. Agama Islam Khss 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000 1.000.000 1.625.000
Fakultas Pertanian 
Agroteknologi 1.000.000 780.000 1.000.000 780.000 1.000.000 1.040.000 1.000.000 625.000
Agrobisnis 1.000.000 780.000 1.000.000 780.000 1.000.000 1.040.000 1.000.000 625.000
Fakultas Pendidikan
PG-PAUD 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.012.500 1.000.000 1.012.500
PG-SD 1.000.000 1.775.000 1.000.000 1.775.000 1.000.000 1.762.500 1.000.000 1.762.500
Pendd. Bhs Sastra Indonesia 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.012.500 1.000.000 1.012.500
Pendidikan Matematika 1.000.000 1.275.000 1.000.000 1.275.000 1.000.000 1.262.500 1.000.000 1.262.500
Pendidikan Bahasa Inggris 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.512.500 1.000.000 1.512.500
Pendidikan Olahraga 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.525.000 1.000.000 1.525.000
Pendd. Teknologi Informasi 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.025.000 1.000.000 1.012.000 1.000.000 1.012.000
Fakultas Kedokteran & Kesehatan
Pendidikan Kedokteran 111.900.000 111.900.000 31.900.000
Kebidanan 3.000.000 1.525.000 3.000.000 1.525.000 3.000.000 1.525.000 3.000.000 1.787.500
Gizi 1.630.000 1.630.000 1.730.000 1.730.000 1.470.000 1.470.000 1.270.000 1.270.000
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat Reg 3.000.000 1.416.250 3.000.000 1.375.000 3.000.000 1.417.500 3.000.000 750.000
Kesehatan Masyarakat Khss 3.000.000 1.850.000 3.000.000 1.600.000 3.000.000 1.587.500 3.000.000 1.462.500
Fakultas Ilmu Keperawatan
S1 Keperawatan Reguler 4.000.000 3.000.000 4.000.000 2.850.000 4.000.000 3.412.500
S1 Keperawatan Transfer
Baca Juga:   Terbaru: Biaya Kuliah S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara (STIEKN) TA 2024/2025

Rincian Biaya Kuliah Program S2

Fakultas dan Prodi  Formulir Daftar Ulang + Semester 1 Semester 2
Cicilan 1 Cicilan 2-5 1 2-5
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Administrasi Publik 400.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 2.125.000
Ilmu Politik 400.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 2.125.000
Ilmu Komunikasi 400.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.125.000
Fakultas Hukum
Hukum 400.000 2.000.000 1.860.000 2.000.000 1.860.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1 2-4 5 1 2-4 5
Manajemen 400.000 2.000.000 1.500.000 1.775.000 2.000.000 1.500.000 1.775.000
Akuntansi 400.000 2.000.000 1.500.000 1.775.000 2.000.000 1.500.000 1.775.000
Fakultas Teknik
Teknik Kimia 400.000 2.000.000 2.950.000 2.000.000 2.950.000
Fakultas Agama Islam
Studi Islam 400.000 1.000.000 1.650.000 1.000.000 1.550.000
Fakultas Ilmu Pendidikan
Pendidikan Dasar 400.000 2.000.000 1.281.250 2.000.000 1.281.250
Program Pascasarjana
Teknologi Pendidikan 400.000 1.750.000 1.250.000 1.750.000 1.250.000
Fakultas Kedokteran & Kesehatan
Profesi Dokter 1.000.000 31.128.000
Fakultas Ilmu Keperawatan
Profesi Ners 5.000.000 3.000.000 4.000.000 3.350.000
Profesi Ners/Transfer 5.000.000 3.000.000 4.000.000 3.187.500
Spesialis KMB 900.000 5.000.000 3.000.000 4.000.000 4.200.000
Spesialis Komunitas 900.000 5.000.000 3.000.000 4.000.000 4.200.000
Magister Keperawatan 900.000 5.000.000 3.000.000 4.000.000 5.025.000
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat 400.000 5.000.000 3.000.000 4.000.000 3.175.000
Baca Juga:   Terbaru: Biaya Kuliah Universitas Advent Indonesia (UNAI) TA 2023/2024
Fakultas dan Prodi  Semester 3 Semester 4
1 2-5 1 2-5
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Administrasi Publik 2.000.000 2.125.000 2.000.000 2.625.000
Ilmu Politik 2.000.000 2.125.000 2.000.000 2.625.000
Ilmu Komunikasi 2.000.000 2.375.000 2.000.000 2.875.000
Fakultas Hukum
Hukum 2.000.000 1.360.000 2.000.000 1.860.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1 2-4 5
Manajemen 2.000.000 1.050.000 2.000.000 1.900.000 1.550.000
Akuntansi 2.000.000 1.050.000 2.000.000 1.900.000 1.550.000
Fakultas Teknik
Teknik Kimia 2.000.000 1.487.000 2.000.000 2.125.000
Fakultas Agama Islam
Studi Islam 1.000.000 1.550.000 1.000.000 1.550.000
Fakultas Ilmu Pendidikan
Pendidikan Dasar 2.000.000 1.281.250 2.000.000 1.281.250
Program Pascasarjana
Teknologi Pendidikan 1.750.000 1.250.000 1.750.000 1.250.000
Fakultas Kedokteran & Kesehatan
Profesi Dokter 31.128.000 4.225.600 10.000.000 4.215.600
Fakultas Ilmu Keperawatan
Profesi Ners
Profesi Ners/Transfer
Spesialis KMB 4.000.000 2.175.000
Spesialis Komunitas 4.000.000 2.175.000
Magister Keperawatan 4.000.000 4.075.000
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat 4.000.000 3.087.500 4.000.000 3.087.500

Loading



Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info