Terbaru: Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) TA 2024/2025

Pusat Informasi Biaya Kuliah menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) TA 2024/2025, semoga informasi ini bermanfaat


Bersama ini kami biayakuliah.co menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Politeknik Negeri Media Kreatif

Kebijakan revitalisasi Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) adalah dalam rangka menindaklanjuti pidato Presiden Yudhoyono saat membuka Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) di Jakarta Convention Center, 4 Juni 2008, yakni: “… We now must look at the creative and cultural industry as the way to our economic future.” Pernyataan ini menyiratkan bahwa industri kreatif yang berbasis kreativitas dan budaya perlu secara sistematis didukung kebijakan pemerintah baik dari aspek industri maupun dukungan sumber daya manusia.

Pendirian Polimedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2008 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2008 bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan mendukung perkembangan industri kreatif nasional. Institusi pendidikan Polimedia diharapkan dapat memberikan kontribusi inovasi dalam perkembangan era baru masyarakat modern di Indonesia. Polimedia memiliki tanggung jawab untuk membawa bangsa ini sejajar dengan bangsa lain dalam kancah percaturan dunia pendidikan internasional sebagai katalisator untuk pengembangan potensi bangsa. PoliMedia merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi pertama dan satu-satunya yang dirancang secara khusus untuk menyediakan berbagai program studi yang relevan dengan dunia industri kreatif. Polimedia memiliki posisi strategis di komunitas industri kreatif nasional yang secara sistematis berupaya untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi dan pengembangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Biaya Kuliah Politeknik Negeri Media Kreatif TA 2024/2025

Program Studi Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5 Gol 6 Gol 7 Gol 8 Gol 9
Desain Mode (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000
Teknologi Permainan (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000
Animasi (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000
Teknologi Rekayasa Multimedia (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000
Pengelolaan Perhotelan (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000
Produksi Film dan TV (D4) 500.000 1.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 10.000.000
Teknik Pemeliharaan Mesin (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Teknik Grafika (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Teknik Kemasan (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Desain Grafis (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Penerbitan (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Fotografi (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Penyiaran (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Periklanan (D3) 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000
Seni Kuliner (D3) 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

Loading



Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info