Terbaru: Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) TA 2024/2025

Pusat Informasi Biaya Kuliah menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) TA 2024/2025, semoga informasi ini bermanfaat


Bersama ini kami biayakuliah.co menyampaikan informasi tentang Terbaru: Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) merupakan institusi pendidikan yang mengusung visi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan technopreneurship, khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan. ITNY merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (SK Menristekdikti) Nomor 1244/KPT/I/2018. Kampus terpadu ITNY berada di Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

ITNY berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, dan kreatif. Untuk mendukung terciptanya iklim akademik yang kondusif bagi seluruh civitas akademika, Kampus ITNY dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan studio. ITNY juga memiliki fasilitas kampus lapangan di Dusun Degan, Kecamatan Nanggulan, Kulonprogo. Berbagai fasilitas, seperti Gedung Student Center, fasilitas olahraga, workshop, dan studio musik juga disediakan untuk mendukung pengembangan kreativitas mahasiswa.

Biaya Kuliah ITNY TA 2024/2025

Biaya Kuliah Program D3

Gelombang  Program Studi Komponen Biaya SMT 1 SMT 2 SMT 3 SMT 4 SMT 5 SMT 6
Gelombang I Teknik Elektro dan Teknik Mesin UKT 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.jt
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0 0
Total 7.525.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.jt
Gelombang II Teknik Elektro dan Teknik Mesin UKT 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.jt
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0 0
Total 7.525.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.jt
Gelombang II Teknik Elektro dan Teknik Mesin UKT 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.jt
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0 0
Total 7.525.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7jt

Biaya Kuliah Program S1

Gelombang  Program Studi Komponen Biaya SMT 1 SMT 2 SMT 3 SMT 4 SMT 5
Gelombang I Pertambangan SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 3.800.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 250.000 560.000 0 0 0
Sumbangan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4jt
Total 12.250.000 11.835.000 7.475.000 7.475.000 7.475jt
Gelombang I Geologi SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.200.000 4.200.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 285.000 685.000 0 0 0
Sumbangan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.5jt
Total 11.985.000 11.860.000 6.975.000 6.975.000 6.975jt
Gelombang I Teknik Sipil SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 3.800.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 0 310.000 0 0 0
Sumbangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Total 11.000.000 10.585.000 6.475.000 6.475.000 6.475jt
Gelombang I PWK SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 225.000 225.000 0 0 0
Sumbangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.4jt
Total 10.625.000 10.100.000 5.875.000 5.875.000 5.875jt
Gelombang I Teknik Mesin SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 0 700.000 0 0 0
Sumbangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Total 11.000.000 11.175.000 6.475.000 6.475.000 6.475jt
Gelombang I Teknik Elektro SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 150.000 450.000 0 0 0
Sumbangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.4jt
Total 10.550.000 10.325.000 5.875.000 5.875.000 5.875jt
Gelombang II Pertambangan SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 3.800.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil
Praktikum** 250.000 560.000 0 0 0
Sumbangan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.5jt
Total 12.750.000 12.335.000 7.975.000 7.975.000 7.975jt
Gelombang II Geologi SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.200.000 4.200.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil
Praktikum** 285.000 620.000 0 0 0
Sumbangan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4jt
Total 12.485.000 12.295.000 7.475.000 7.475.000 7.475jt
Gelombang II Teknik Sipil SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 3.800.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil
Praktikum** 0 310.000 0 0 0
Sumbangan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.5jt
Total 11.500.000 11.085.000 6.975.000 6.975.000 6.975jt
Gelombang II PWK SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil
Praktikum** 225.000 225.000 0 0 0
Sumbangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Total 11.225.000 10.700.000 6.475.000 6.475.000 6.475jt
Gelombang II Teknik Mesin SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil
Praktikum** 0 700.000 0 0 0
Sumbangan 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.5jt
Total 11.500.000 11.675.000 6.975.000 6.975.000 6.975jt
Gelombang II Teknik Elektro SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 150.000 450.000 0 0 0
Sumbangan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Total 11.150.000 10.925.000 6.475.000 6.475.000 6.475jt
Gelombang III Pertambangan SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 3.800.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 250.000 560.000 0 0 0
Sumbangan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5jt
Total 13.250.000 12.835.000 8.475.000 8.475.000 8.475jt
Gelombang III Geologi SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.200.000 4.200.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 285.000 620.000 0 0 0
Sumbangan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.5jt
Total 12.985.000 12.795.000 7.975.000 7.975.000 7.975jt
Gelombang III Teknik Sipil SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 3.800.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 0 310.000 0 0 0
Sumbangan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4jt
Total 12.000.000 11.585.000 7.475.000 7.475.000 7.475jt
Gelombang III PWK SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 225.000 225.000 0 0 0
Sumbangan 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.4jt
Total 11.625.000 11.100.000 6.875.000 6.875.000 6.875jt
Gelombang III Teknik Mesin SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 0 700.000 0 0 0
Sumbangan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4jt
Total 12.000.000 12.175.000 7.475.000 7.475.000 7.475jt
Gelombang III Teknik Elektro SPP Tetap 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3jt
Pengembangan IT 250.000 250.000 250.000 250.000 250rb
Pendampingan 225.000 225.000 225.000 225.000 225rb
Biaya Pendukung 525.000 0 0 0
SPP Variabel* (200.000xjml SKS) 4.000.000 4.000.000 Jml SKS yg diambil Jml SKS yg diambil Jml SKS diambil
Praktikum** 150.000 450.000 0 0 0
Sumbangan 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.4jt
Total 11.550.000 11.325.000 6.875.000 6.875.000 6.875rb
Baca Juga:   Update Terbaru: Pendaftaran Universitas Halim Sanusi TA 2024/2025

Loading



Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info