
Universitas Widya Mataram Yogyakarta adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Yogyakarta, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPH Mangkubumi dengan Akta Notaris No. 153 tertanggal 28 Mei 1982. UWM dikelola oleh Yayasan Mataram Yogyakarta.
BIAYA PERKULIAHAN KELAS PAGI
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- FAKULTAS EKONOMI
No | Keterangan | Program Studi | ||
Manajemen | Akuntansi | Kewirausahaan/Bisnis | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 |
6 | Biaya Praktikum | – | – | Rp 100.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.700.000 | Rp 7.700.000 | Rp 7.800.000 |
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No | Keterangan | Program Studi | ||
Administrasi Publik | Sosiologi | Ilmu Komunikasi | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
6 | Biaya Praktikum | Rp – | Rp – | Rp 300.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.200.000 | Rp 7.200.000 | Rp 8.000.000 |
- FAKULTAS HUKUM
No | Keterangan | Program Studi |
Ilmu Hukum | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.200.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.800.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 |
6 | Biaya Praktikum | Rp 300.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 8.000.000 |
- FAKULTAS TEKNIK
No | Keterangan | Program Studi | |
Teknik Industri | Arsitektur | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.800.000 | Rp 1.800.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 |
6 | Praktikum | – | Rp 200.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.700.000 | Rp 7.900.000 |
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
No | Keterangan | Program Studi |
Teknologi Pangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 200.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.200.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.800.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 1.000.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 |
6 | Praktikum | Rp 200.000 |
7 | Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum | Rp 350.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.750.000 |
Keterangan:
- TOTAL BIAYA diangsur sebanyak 3 (tiga) kali.
- Angsuran Pertama: SPP Tetap (Rp 1.200.000 – Rp 1.500.000), Kemahasiswaan (Rp 1.000.000), dan Dana Pengembangan Akademik (Rp 1.000.000).
- Angsuran Pertama dibayarkan saat heregistrasi mahasiswa baru.
- Angsuran kedua dan Ketiga mengikuti sisa biaya yang belum dibayarkan.
- Angsuran Pertama saat heregistrasi pembayaran, Angsuran Kedua sebelum UTS, dan Angsuran Ketiga sebelum UAS.
- Dana Kemahasiswaan: Pengembangan Kampus, Jas Almamater, Tas, Ospek, KTM, IT Kampus, Kemahasiswaan, dan Asuransi.
- Biaya Administrasi untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 1.000.000 per Semester.
1,519 total views, 2 views today
Mungkin Anda Tertarik
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info