
Bersama ini kami Biayakuliah.Co menyampaikan Biaya Kuliah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2022/2023, Sebagai Berikut :
Universitas Kebangsaan adalah pengembangan dari Institut Teknologi Adityawarman (ITA) yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1985 oleh Yayasan Budhi Dharma Pradesa, dengan kampus di jalan Rancabentang, Bandung. Sejak tanggal 23 Oktober 1992 berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kebangsaan dengan kampus di Jl. RE. Martadinata, Bandung dan awal tahun akademik 1992/1993 pindah ke Jl. Terusan Halimun No.37, Lingkar Selatan Bandung.
VISI
Menjadi Universitas Pembelajaran dan riset yang mandiri, inovatif dan unggul di tingkat nasional serta menjadi salah satu pusat pengembangan peradaban dan ketahanan bangsa
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang sains, teknologi, seni, dan humaniora yang menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan di bidang keilmuannya, mandiri, terbuka, dengan mengedepankan penerapan keilmuan untuk kesejahteraan bangsa;
- Menyelenggarakan riset/penelitian dasar dan terapan yang inovatif, serta menghasilkan karya yang akan mendukung pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat terpadu dari sivitas akademika dengan menerapkan solusi berbasis keilmuan bagi permasalahan yang ada di masyarakat.
BIAYA PENDIDIKAN :
No | Rincian biaya biaya | ||||||
1 | Per daftaran | Rp.300.0011. | |||||
2 | Biaya Pengembangan | Rp.5.500.000,- | |||||
– | Biaya KTM | ||||||
– | Asuransi | ||||||
– | Ospek | ||||||
– | Jas Alrnamater | ||||||
– | Perpustakaan | ||||||
– | Kemahasisviraan | ||||||
– | LlanglDembengunan | ||||||
3 | Biaya Non SPP | 1 | Kerja Praktek | Rp.300.000.- | |||
2 | Seminar dan TA | Rp.2.5013.000.- | |||||
3 | KIN | Rp.150.000.- | |||||
4 | Biaya SPP / Semester | PROGRAM STUDI | KELAS A | KELAS B | |||
1 | Teknik Elektro | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000.- | ||||
• | 2 | Teknik Mesin | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000.- | |||
• | 3 | Teknik industri | Rp. 4.200.000,- | Rp..4.800.000,- | |||
4 | Teknik Inforrnatika | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.600.000,- | ||||
5 | Sistem lnformasi | Rp.4.200.000,- | Rp. 4.600.000,- | ||||
6 | Arsitektur | Rp.4.200.000,- | Rp. 4.600.000,- | ||||
7 | Teknik Lingkungan | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000,- | ||||
g | Sastra lnggris | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000,- | ||||
9 | Sastra Arab | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000,- | ||||
10 | Ilmu Komunikasi | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000,- | ||||
11 | Manajemen | Hp. 4.200,000,- | Rp. 4.800.000,- |
Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) TA 2022/2023 semoga informasi ini bermanfaat.
382 total views, 1 views today
Mungkin Anda Tertarik
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info