
Universitas Airlangga adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Gubeng, Surabaya, Surabaya, Jawa Timur. Universitas ini didirikan tanggal 10 November 1954 bertepatan dengan hari pahlawan yang ke-9. Berdasarkan data 30 September 2015, terdapat 38.047 mahasiswa yang terdaftar di Unair.
- VISI DAN MISI
Visi
Menjadi Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang berkualitas, terpercaya, dan inovatif.
Misi
Menyelenggarakan proses seleksi mahasiswa baru yang adil, transparan, dan akuntabel.
BAGI ANDA YANG SIBUK BEKERJA, TAPI INGIN KULIAH D3 S1 S2 S3 |
- BIAYA KULIAH
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | UKT MANDIRI | |
UKS | UKA | |||
IPA | ||||
1 | Kedokteran | Kedokteran | 15.000.000 | 99.000.000 |
2 | Kebidanan | 8.000.000 | 40.000.000 | |
3 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 12.500.000 | 75.000.000 |
4 | Farmasi | Farmasi | 8.000.000 | 60.000.000 |
5 | kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 50.000.000 |
6 | Sains & Teknologi | Matematika | 7.000.000 | 30.000.000 |
7 | Sistem Informasi | 8.000.000 | 40.000.000 | |
8 | Fisika | 7.000.000 | 25.000.000 | |
9 | Biologi | 8.000.000 | 30.000.000 | |
10 | Teknik Biomedis | 8.000.000 | 40.000.000 | |
11 | Teknik Lingkungan | 8.000.000 | 40.000.000 | |
12 | Kimia | 8.000.000 | 30.000.000 | |
13 | Statistik | 7.000.000 | 25.000.000 | |
14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 8.000.000 | 50.000.000 |
15 | Gizi | 8.000.000 | 50.000.000 | |
16 | Keperawatan | Keperawatan | 8.000.000 | 40.000.000 |
17 | Perikanan dan Kelautan | Akuakultur | 7.000.000 | 35.000.000 |
18 | Teknologi Hasil Perikanan | 7.000.000 | 35.000.000 | |
IPS | ||||
19 | Ilmu Hukum | Ilmu Hukum | 7.500.000 | 45.000.000 |
20 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 7.500.000 | 45.000.000 |
21 | Akuntansi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
22 | Ekonomi Pembangunan | 6.000.000 | 30.000.000 | |
23 | Ekonomi Islam | 7.500.000 | 40.000.000 | |
24 | Ilmu Politik dan Ilmu Sosial | Sosiologi | 6.000.000 | 25.000.000 |
25 | Ilmu Politik | 6.000.000 | 25.000.000 | |
26 | Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 45.000.000 | |
27 | Ilmu Adminitrasi Negara | 7.500.000 | 40.000.000 | |
28 | Ilmu Hubungan Internasional | 7.500.000 | 45.000.000 | |
29 | Antropologi | 6.000.000 | 25.000.000 | |
30 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 6.000.000 | 25.000.000 | |
31 | Psikologi | Psikologi | 7.500.000 | 45.000.000 |
32 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Inggris | 7.500.000 | 30.000.000 |
33 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6.000.000 | 25.000.000 | |
34 | Ilmu Sejarah | 6.000.000 | 20.000.000 | |
35 | Studi Kejepangan | 6.000.000 | 25.000.000 |
Mungkin Anda Tertarik
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info