
Bersama ini kami Biayakuliah.Co menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Piksi Ganesha Tahun 2022/2023, sebagai berikut:
Politeknik Piksi Ganesha Bandung atau Kampus Ungu, adalah perguruan tinggi swasta yang terdapat di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Politeknik Piksi Ganesha Bandung berafiliasi dengan Politeknik Dharma Patria Kebumen.
Visi dan Misi
Visi :
Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan yang mampu menciptakan sumber daya manusia profesional di Indonesia pada tahun 2025.
Misi :
- Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis skills (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri melalui uji kompetensi dan sertifikasi berstandar nasional maupun internasional.
- Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri bebasis link and match baik dalam maupun luar negeri.
Rincian Biaya Kuliah Politeknik Piksi Ganesha Tahun 2022/2023
EKONOMI & BISNIS | |||
Program Studi | Biaya Semester (6 Bulan) | Bayar Bulanan | Pembayaran Cash/ 2x Angsur |
Adm. Keuangan (D3) | 4,800,000 | 800,000 | 3,800,000 |
Komputerisasi Akuntansi (S1) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
Bisnis Digital (S1) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
IT & KOMPUTER | |||
Manajemen Informatika (D3) | 4,200,000 | 700,000 | 3,200,000 |
Teknik Informatika (D3) | 4,200,000 | 700,000 | 3,200,000 |
Sistem Informasi (S1) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
Komunikasi Digital (S1) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
KESEHATAN | |||
Adm. Rumah Sakit (D3) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
Fisioterapi (D3) | 5,400,000 | 900,000 | 4,400,000 |
Farmasi (D3) | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
Analis Kesehatan (D3) | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3) | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
Informatika Rekam Medis (S1) | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
DOUBLE DEGREE D3 DAN S1 (2 GELAR SEKALIGUS) | |||
D3 Adm. Keuangan & S1 Komputerisasi Akuntansi, Bisnis Digital | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
D3 Manj. Informatika, D3 Tek. Informatika & S1 Sistem Informasi, S1 Komunikasi Digital | 6,600,000 | 1,100,000 | 5,600,000 |
D3 Rekam Medis & Infor. Kesehatan, D3 Adm. Rumah Sakit & Informatika Rekam Medis | 7,800,000 | 1,300,000 | 6,800,000 |
Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Piksi Ganesha Tahun 2022/2023 semoga informasi 3 ini bermanfaat.
507 total views, 6 views today
Mungkin Anda Tertarik
Bikin Polling di PollingKita.com, Informasi Lowongan Kerja di www.InfoKerja.net, Informasi Biaya di www.Biaya.info